Hmotnosť (kg) | 41 |
Brzdná dráha mokro | C |
Hlučnosť / dB | 2 (74dB) |
Valivý odpor | D |
Catalog No | 8680830030501 |
Disk (vonkajší priemer) | 19,5 |
Využitie | ON Road záberová bus |
3PMSF | ÁNO |
Dezén | RH100 |
M+S | ÁNO |
PR/LI/SI | 14PR140/138M |
Rozmer | 265/70R19,5 |
Sezóna | As |
Dezén RH100 je určený pre pohá?ané nápravy autobusov a nákladných áut. Na asfaltových povrchoch poskytuje výnimočnú trakciu. Pás obd?žnikov znižuje opotrebovanie a a zlepšuje priľnavosť na mokrej vozovke. Vylepšený profil dezénu zabezpe?uje odolnosť vo?i nepravidelnému opotrebovaniu pri silnom zaťažení. umožňuje bezpe?nú jazdu a dlhú životnos? v zimných podmienkach. Je možné ho následne protektorova?.
Vystužené prepojené bloky a starostlivo usporiadané pole blokov zlepšujú stabilitu jazdy.
Obvodové a bo?né drážky odvádzajú vodu rýchlo a efektívne.
Štruktúra blokových polí poskytuje vysokú trakciu generovaním mnohých bodov adhézie na asfalte za akéhoko?vek druhu poveternostných podmienok.
Špeciálna zmes behúňa a robustná konštrukcia zaisťujú dlhú životnos? a zlepšujú úsporu paliva.
Vynikajúca konštrukcia kostry je vhodná pre protektorovanie.
Optimalizovaná h?bka dezénu zvyšuje životnos? pneumatiky.
Rozmer | záťažový / Rýchlostný index | Dovolené zaťaženie | Max. rýchlos? | Priemer disku (palce) | Rozmery (mm) | Tlak (kPa) | M+S | Snehová vlo?ka | EU en. štítok | ||||||||
Jedno montáž | Dvoj montáž | doporučený | Dovolený | Šírka | Priemer | psi | kPA | Úspornos? paliva | priľnavosť za mokra | Hluk dB | Úrove? hlu?nosti | ||||||
265/70 R19.5 | 140/138 M | 5000 | 9440 | 130 | 7,50 | 6,75 | 266 | 866 | 112 | 775 | áno | áno | D | C | 74 | B | |
285/70 R19.5 | 146/144 L (140/137 M) | 6000 (5000) | 11200 (9200) | 120 (130) | 8,25 | 7.50 , 9.00 | 287 | 897,5 | 130 | 900 | áno | áno | E | C | 74 | B | |
11 R22.5 | 148/145 M | 6300 | 11600 | 130 | 8,25 | 7,50 | 278,5 | 1058 | 123 | 850 | áno | áno | E | C | 74 | B | |
12 R22.5 | 152/148 M | 7100 | 12600 | 130 | 9,00 | 8,25 | 300 | 1096 | 123 | 850 | áno | áno | D | B | 74 | B | |
295/60 R22.5 | 150/147 L | 6700 | 12300 | 120 | 9,00 | 9,00 | 292 | 926 | 131 | 900 | áno | áno | E | C | 74 | B | |
315/80 R22.5 | 154/150 M (156/150 L) | 7500 (8000) | 13400 (13400) | 130 (120) | 9,00 | 9,75 | 312 | 1096 | 120 | 825 | áno | áno | D | B | 75 | B | |
315/70 R22.5 | 154/150 L (152/148 M) | 7500 (7100) | 13400 (12600) | 120 (130) | 9,00 | 9,75 | 315 | 1021,5 | 130 | 900 | ü | ü | E | B | 75 | B | |
315/60 R22.5 | 152/148 L | 7100 | 12600 | 120 | 9,00 | 9,75 | 386 | 955 | 123 | 850 | ü | ü | D | B | 75 | B |
Petlas Lastik, a.s. Ankara, Turecko je najväčším tureckým producentom pneumatík. Vyše 50 ročná tradícia výroby, viac ako 2900 zamestnancov, export produkcie do viac ako 100 krajín sveta – to všetko radí Petlas na popredné miesto vo svetovom rebríčku producentov pneumatík.